Ремонт&Сервис
 

Новости

О нас

О журнале Р&С

Архив Р&С

номера

разделы

Анонсы Р&C

ПОКУПАЕМ от АдоЯ

Архив АдоЯ

Файловый архив

Приглашаем

Реклама

Подписка

Где купить

Наши партнеры

Поиск Р&С

ТРИЗ

Запчасти

Архив_новости

 

Журнал

Реммаркет

схемы новости электроники

Ремонт аппаратуры (схемы, справочники, документация)

 
Ежемесячный журнал по ремонту и обслуживанию электронной техники

• бытовая техника

• аудиотехника

• техника связи

• телевизионная техника

• оргтехника

• видеотехника

• телефония

• элементная база

 

Архив/Номера/№2–2013

Назад
 
 
 
 

Основные характеристики современных жидкокристаллических панелей различных производителей

Продолжение. Начало в №9,10, 11, 12, 2012 г., №1, 2013 г.

Диагональ, дюймы Производитель Обозначение (Part №) Разрешение, пикселы Контрастность Яркость, кд/м2 Углы обзора (верх/низ, слева/справа)
20,1 NEC NL256204AM15-01 2560x2048 600:1 850 85/85 85/85
20,1 NEC NL256204AM15-01A 2560x2048 600:1 850 85/85 85/85
20,1 AUO T201VN02V0 640x480 600:1 500 85/85 85/85
20,1 CMO V201V1 640x480 600:1 500 70/70 80/80
20,1 CMO V201V1-T02 640x480 500:1 450 70/70 80/80
20,1 HANNSTAR HSD201TV11-A 640x480 600:1 500 88/88 88/88
20,1 HYDIS HT201V01 640x480 700:1 450 75/75 70/60
20,1 LG LC201V02-A3 640x480 400:1 450 85/85 85/85
20,1 LG LC201V02 640x480 500:1 550 89/89 89/89
20,1 NEC NL6448AC63-01 640x480 400:1 500 65/65 50/50
20,1 AUO A201SN02 800x600 700:1 450 70/70 60/60
20,1 AUO A201SN02V5 800x600 700:1 450 80/80 60/60
20,1 AUO A201SN02V4 800x600 500:1 450 80/80 60/60
20,1 AUO A201SN01 800x600 500:1 500 80/80 80/80
20,6 HYDIS HV260WX1 1366x768 800:1 550 90/90 90/90
20,8 CMO F8921 2048x1536 900:1 1000 85/85 85/85
20,8 CMO F8920 2048x1536 400:1 400 85/85 85/85
20,8 HYDIS HV208QX 2048x1536 700:1 400 89/89 89/89
20,8 HYDIS HV208QX1 2048x1536 800:1 800 89/89 89/89
20,8 IDTECH ITQX20E 2048x1536 300:1 235 85/85 85/85
20,8 IDTECH ITQX21 2048x1536 600:1 800 85/85 85/85
20,8 IDTECH ITQX21H 2048x1536 600:1 800 85/85 85/85
20,8 IDTECH ITQX21G 2048x1536 600:1 800 85/85 85/85
20,8 IDTECH ITQX20H 2048x1536 600:1 800 85/85 85/85
21 SAMSUNG LTM210M2-L01 1680x1050 900:1 300 89/89 89/89
21 SAMSUNG LTM210M2 1680x1050 1000:1 300 90/90 90/90
21,3 HITACHI TX54D11VC0CAC 1600x1200 550:1 250 85/85 85/85
21,3 NEC NL160120AM27-06 1600x1200 600:1 1800 85/85 85/85
21,3 NEC NL16120AC27-01A 1600x1200 250:1 200 85/85 85/85
21,3 NEC NL160120BC27-02 1600x1200 450:1 250 85/85 85/85
21,3 SAMSUNG LTM213U4-L01 1600x1200 500:1 250 85/85 85/85
21,3 SAMSUNG LTM213U8 1600x1200 1000:1 300 90/90 90/90
21,3 SAMSUNG LTM213U6-L01 1600x1200 900:1 300 89/89 89/89
21,3 NEC NL204153BM21-02 2048x1536 450:1 235 85/85 85/85
21,3 NEC NL204153BM21-01 2048x1536 700:1 800 85/85 85/85
21,3 CMO F8980 2560x2048 600:1 750 85/85 85/85
21,3 IDTECH IAQS80F 2560x2048 600:1 750 85/85 85/85
21,3 IDTECH IAQS80 2560x2400 600:1 750 75/75 75/75

Продолжение в следующем номере

 
 
 

Свежий номер

№10–2024

Опрос

Обратная связь

 

Издательство СОЛОН-ПРЕСС

 

RB2 Network.
 
Rambler's Top100

© Издательство «Ремонт и Сервис 21», 1998-2007. Все права защищены.
Воспроизведение материалов сайта, журналов «Ремонт & Сервис», «Покупаем от А до Я» и справочника «Ремонт и сервис электронной техники» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения издательства «Ремонт и Сервис 21».

 
RB2 Network.